Raport analizy urbanistycznej działki
Działki 269/10–13, Wola Pieczyska, gm. Chynów · cel: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
1. Podsumowanie wykonawcze
Działki 269/10–13 (każda ok. 1 011–1 012 m², symbol MPZP: 5MN) umożliwiają budowę 4 domów jednorodzinnych z szacowaną PUM ~300–380 m²/dom. Inwestycja jest planistycznie uzasadniona, ale wymaga wyjaśnienia kwestii prawnych przed zaangażowaniem kapitałowym.
2. Dokumenty źródłowe
| Lp. | Dokument | Status |
|---|---|---|
| 1 | MPZP — Uchwała XXI/157/2013 Rady Gminy Chynów | ✓ Kompletny |
| 2 | Zaświadczenie o przeznaczeniu w MPZP (GP.6727.87.2025) | ✓ Aktualny |
| 3 | Odpis KW RA1G/00088356/4 (stan: 2021) | ⚠ Wymaga aktualizacji |
| 4 | Wypis z rejestru gruntów — dz. 269/10–13 (2025-01-31) | ✓ Aktualny |
| 5 | Wstępny projekt podziału dz. 269/4 | ✓ Kompletny |
| 6 | Zaświadczenie — brak objęcia planem lasu | ✓ Aktualny |
3. Ustalenia planistyczne — MPZP
Symbol terenu: 5MN · Uchwała Rady Gminy Chynów Nr XXI/157/2013 z 13.06.2013 r.
| Parametr | Wartość | Źródło (§) |
|---|---|---|
| Przeznaczenie podstawowe | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — wolnostojąca i bliźniacza | §35 ust. 1 |
| Przeznaczenie dopuszczalne | Usługi nieuciążliwe wbudowane (max 20% PU), zieleń, garaże | §35 ust. 2 |
| Min. pow. działki budowlanej | 1 000 m² | §36 ust. 1 pkt 2 |
| Max. procent zabudowy terenu | 25% | §36 ust. 1 pkt 3 |
| Intensywność zabudowy | min. 0,01 — max. 0,60 | §36 ust. 1 pkt 1 |
| Min. wskaźnik PBC | 60% | §36 ust. 1 pkt 4 |
| Max. liczba budynków na działce | 1 budynek mieszkalny | §36 ust. 2 |
| Max. wysokość zabudowy | 2 kondygnacje (w tym poddasze), max 9,0 m | §37 pkt 1 |
| Geometria dachu | Dwuspadowy lub wielospadowy, nachylenie 15°–40° | §37 pkt 2 |
| Miejsca parkingowe | Min. 2 miejsca na 1 dom | §33 ust. 1 pkt 1 |
4. Obliczenia potencjału zabudowy
Na przykładzie dz. 269/10 (pow. 1 012 m²)
| Działka | Pow. [m²] | Max PZ [m²] | PUM wariant A | PUM wariant B |
|---|---|---|---|---|
| 269/10 | 1 012 | 253 | ~376 m² | ~313 m² |
| 269/11 | 1 011 | 252 | ~375 m² | ~312 m² |
| 269/12 | 1 011 | 252 | ~375 m² | ~312 m² |
| 269/13 | 1 011 | 252 | ~375 m² | ~312 m² |
| Razem | 4 045 | 1 009 | ~1 501 m² | ~1 249 m² |
5. Matryca ryzyk
6. Plan działań (kolejność wg priorytetu)
7. Ceny transakcyjne w okolicy (RCN)
Ceny sprzedaży działek o podobnym przeznaczeniu w promieniu ~2 km · dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK)
| Data | Miejscowość | Pow. [m²] | Cena [zł] | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | Wola Pieczyska | 1 050 | 158 000 | 150 |
| 2025-06 | Chynów | 1 200 | 156 000 | 130 |
| 2024-11 | Wola Pieczyska | 980 | 186 000 | 190 |
Przykłady anonimizowane (bez adresów). Wartość orientacyjna na podstawie cen w okolicy — nie stanowi wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
Raport wygenerowany przez Raport Działki · 2026-04-24
Powyżej fragment rzeczywistego raportu. Pełny raport PDF zawiera wszystkie sekcje wypełnione danymi z Twoich dokumentów.
Zamów raport dla swojej działki — 299 zł